| Week |
Price |
| 2 January | £370 |
| 9 January | £370 |
| 16 January | £370 |
| 23 January | £370 |
| 30 January | £370 |
| 6 February | £370 |
| 13 February | £480 |
| 20 February | £370 |
| 27 February | £370 |
| 6 March | £370 |
| 13 March | £370 |
| 20 March | £370 |
| 27 March | £370 |
| 3 April | £480 |
| 10 April | £480 |
| 17 April | £390 |
| 24 April | £390 |
|
| Week |
Price |
| 1 May | £390 |
| 8 May | £390 |
| 15 May | £390 |
| 22 May | £480 |
| 29 May | £410 |
| 5 June | £410 |
| 12 June | £410 |
| 19 June | £410 |
| 26 June | £410 |
| 3 July | £410 |
| 10 July | £480 |
| 17 July | £480 |
| 24 July | £535 |
| 31 July | £535 |
| 7 August | £535 |
| 17 August | £535 |
| 21 August | £535 |
| 28 August | £535 |
|
| Week |
Price |
| 4 September | £410 |
| 11 September | £410 |
| 18 September | £410 |
| 25 September | £410 |
| 2 October | £410 |
| 11 October | £410 |
| 16 October | £410 |
| 23 October | £480 |
| 30 October | £390 |
| 6 November | £390 |
| 13 November | £390 |
| 20 November | £390 |
| 27 November | £390 |
| 4 December | £390 |
| 11 December | £480 |
| 18 December | £525 |
| 25 December | £525 |
|