| Week |
Price |
| 3 January | £370 |
| 10 January | £370 |
| 17 January | £370 |
| 24 January | £370 |
| 31 January | £370 |
| 7 February | £370 |
| 14 February | £480 |
| 21 February | £370 |
| 28 February | £370 |
| 7 March | £370 |
| 14 March | £370 |
| 21 March | £370 |
| 28 March | £370 |
| 4 April | £480 |
| 11 April | £480 |
| 18 April | £390 |
| 25 April | £390 |
|
| Week |
Price |
| 2 May | £390 |
| 9 May | £390 |
| 16 May | £390 |
| 23 May | £480 |
| 30 May | £410 |
| 6 June | £410 |
| 13 June | £410 |
| 20 June | £410 |
| 27 June | £410 |
| 4 July | £410 |
| 11 July | £480 |
| 18 July | £525 |
| 25 July | £525 |
| 1 August | £525 |
| 8 August | £525 |
| 15 August | £525 |
| 22 August | £525 |
| 29 August | £480 |
|
| Week |
Price |
| 5 September | £410 |
| 12 September | £410 |
| 19 September | £410 |
| 26 September | £410 |
| 3 October | £410 |
| 10 October | £410 |
| 17 October | £410 |
| 24 October | £480 |
| 31 October | £390 |
| 7 November | £390 |
| 14 November | £390 |
| 21 November | £390 |
| 28 November | £390 |
| 5 December | £390 |
| 12 December | £480 |
| 19 December | £525 |
| 26 December | £525 |
|